Počet narozených dětí
Děti
Počet narozených dětí v České republice v jednotlivých letech od roku 1918 do roku 2024. Data jsou přepočtena na současné území České republiky. Veškeré údaje za rok 2024 jsou předběžné. Zdroj dat je Český statistický úřad.
Počty narozených dětí od roku 2000 do roku 2024 seřazeno podle roku vzestupně.
Rok | Počet narozených dětí |
---|---|
2000 | 90 910 |
2001 | 90 715 |
2002 | 92 786 |
2003 | 93 685 |
2004 | 97 664 |
2005 | 102 211 |
2006 | 105 831 |
2007 | 114 632 |
2008 | 119 570 |
2009 | 118 348 |
2010 | 117 153 |
2011 | 108 673 |
2012 | 108 576 |
2013 | 106 751 |
2014 | 109 860 |
2015 | 110 764 |
2016 | 112 663 |
2017 | 114 405 |
2018 | 114 036 |
2019 | 112 231 |
2020 | 110 200 |
2021 | 111 793 |
2022 | 101 299 |
2023 | 91 149 |
2024 | 84 311 |
Počet narozených dětí v České republice v jednotlivých čtvrtletích od roku 2018 do roku 2024. Veškeré údaje za rok 2024 jsou předběžné. Zdroj dat je Český statistický úřad.
Rok | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | Celkem |
2018 | 27 452 | 29 079 | 30 611 | 26 894 | 114 036 |
2019 | 26 930 | 28 727 | 30 233 | 26 341 | 112 231 |
2020 | 26 746 | 27 791 | 29 717 | 25 946 | 110 200 |
2021 | 27 763 | 28 006 | 29 485 | 26 539 | 111 793 |
2022 | 24 677 | 26 234 | 26 887 | 23 501 | 101 299 |
2023 | 22 881 | 23 196 | 24 019 | 21 053 | 91 149 |
2024 | 20 984 | 21 323 | 22 161 | 19 843 | 84 311 |
